入金や出金に関わる資料から「損益計算書」「貸借対照表」「総勘定元帳」「仕訳日記帳」 「消費税・市県民税・所得税・確定申告書」など、税務申告の元になる書類を作成する業務です。
※料金には消費税が含まれております。
毎月の記帳料 | 決算処理 | |
免 税 | 9,900円 / 月 | 29,700円 |
簡易課税 | 11,000円 / 月 | 33,000円 |
本則課税 | 12,100円 / 月 | 36,300円 |
決算代行 | 0円 / 月 (例月の仕訳は含みません) | 72,600円 |
毎月の記帳料 | 決算処理 | |
免 税 | 19,800円 / 月 | 59,400円 |
簡易課税 | 19,800円 / 月 | 79,200円 |
本則課税 | 24,200円 / 月 | 96,800円 |
決算代行 | 0円 / 月 (例月の仕訳は含みません) | 154,000円 |
例月の「給与計算」「労働保険・所得税・算定基礎・年末調整」に必要な資料を作成する業務です。
※料金には消費税が含まれております。
スポット月の金額 | 決算処理 | |
01~10名 | スポット月に発生(@9,900円) | 27,500円 |
11~20名 | スポット月に発生(@9,900円) | 37,400円 |
21~30名 | スポット月に発生(@9,900円) | 47,300円 |
毎月の処理料金(スポット月+料金) | 決算処理 | |
01~10名 | 9,900円 / 月 (スポット月に9,900円) | 19,800円 |
11~20名 | 9,900円 / 月 (スポット月に9,900円) | 29,700円 |
21~30名 | 9,900円 / 月 (スポット月に9,900円) | 39,600円 |
弥生認定インストラクターがあなたのオフィスまでうかがい、操作をお教えします。
弥生シリーズソフトの操作をマンツーマンでお教えします。
※料金には消費税が含まれております。
コースの種類 | 毎月の処理料金(スポット月+料金) | 決算処理 |
1時間コース | 19,800円 | 追加9,900円/1時間 |
3時間コース | 55,000円 | 追加9,900円/1時間 |
5時間コース | 88,000円 | 追加9,900円/1時間 |
※上記サービスご利用にあたって、ご訪問対応時は別途交通費を頂戴致します。
宇都宮市内:無料、片道30km未満:\3,300、その他栃木県内:\5,500、県外:実費精算
※上記金額には消費税が含まれております。